雙軸粉塵加濕機:
       雙軸粉塵加濕機主要是用在火力發(fā)電廠的除塵器下,也可供化工、冶金、礦山、建材等行業(yè)使用。通過控制加水量,已達到合適的濕度要求。是將粉狀物料進行噴水攪拌、混合的高效設備。產(chǎn)品分為三大系列:臥式粉塵加濕機、雙軸粉塵加濕機、立式粉塵加濕機。對于不同的物料、不同的工況環(huán)境,可選用不同的加濕機。我公司可根椐客戶要求訂做各種規(guī)格粉塵加濕設備。
雙軸粉塵加濕攪拌機主要外型尺寸(見附圖)
| M1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 | 
| M2 | 350 | 350 | 350 | 350 | 510 | 
| M3 | 390 | 390 | 390 | 390 | 550 | 
| M4 | 110 | 130 | 160 | 190 | 190 | 
| M5 | 450 | 550 | 750 | 950 | 950 | 
| N—D | 9—Ф18 | 9—Ф18 | 9—Ф22 | 9—Ф24 | 9—Ф24 | 
| N1—D1 | 12—Ф18 | 12—Ф18 | 12—Ф18 | 12—Ф18 | 12—Ф18 | 
| N2—D2 | 10—Ф9 | 10—Ф9 | 10—Ф11 | 10—Ф11 | 10—Ф11 | 
雙軸粉塵加濕攪機主要性能指標:
| 型號 | SJ-10 | SJ-20 | SJ-40 | SJ-60 | SJ-80 | SJ-100 | SJ-200 | 
| 處理量T/H | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | 
| 螺旋直徑MM | Φ400 | Φ400 | Φ600 | Φ600 | Φ700 | Φ700 | Φ800 | 
| 主軸轉速R.P.M | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 
| 減速機型號 | XWD4-5-1/43 | XWD5.5-6-1/43 | XWD11-8-1/43 | XWD15-9-1/29 | XWD8.5-9-1/29 | XWD22-10-1/29 | XWD30-11-1/29 | 
| 電機功率kw | 4.0 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 
| 噴水器壓MPA | 0.4-0.8 | ||||||
| 含水量% | 15-20 | ||||||




 
            







